|
专业 | 科类 | 专业控制线 | 外语控制线 | 数学控制线 | 文化控制线 | 最低综合分 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1024.5 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1017.5 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1007.5 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 997 | 工业设计 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 996 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 989.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 967 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 958 | 摄影 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 955 | 美术学 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 954.5 | 数字媒体艺术 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 951 | 服装设计与工程 | 艺理 | 200 | 60 | 50 | 310 | 891.5 | 雕塑 | 艺理 | 200 | 60 | 不限 | 310 | 881.5 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | | 50 | 不限 | 280 | 141.3 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1053 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1047 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1046 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1045 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1035.5 | 工业设计 | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1032.5 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1023 | 雕塑 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1022.5 | 数字媒体艺术 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1020.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1016 | 美术学 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1008.5 | 摄影 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1001 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | | 50 | 不限 | 300 | 102.8 |
专业 | 科类 | 专业控制线 | 外语控制线 | 数学控制线 | 文化控制线 | 最低综合分 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1024.5 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1017.5 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1007.5 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 997 | 工业设计 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 996 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 989.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 967 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 958 | 摄影 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 955 | 美术学 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 954.5 | 数字媒体艺术 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 951 | 服装设计与工程 | 艺理 | 200 | 60 | 50 | 310 | 891.5 | 雕塑 | 艺理 | 200 | 60 | 不限 | 310 | 881.5 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | | 50 | 不限 | 280 | 141.3 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1053 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1047 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1046 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1045 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1035.5 | 工业设计 | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1032.5 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1023 | 雕塑 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1022.5 | 数字媒体艺术 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1020.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1016 | 美术学 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1008.5 | 摄影 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1001 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | | 50 | 不限 | 300 | 102.8 |
专业 | 科类 | 专业控制线 | 外语控制线 | 数学控制线 | 文化控制线 | 最低综合分 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1024.5 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1017.5 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1007.5 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 997 | 工业设计 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 996 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 989.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 967 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 958 | 摄影 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 955 | 美术学 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 954.5 | 数字媒体艺术 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 951 | 服装设计与工程 | 艺理 | 200 | 60 | 50 | 310 | 891.5 | 雕塑 | 艺理 | 200 | 60 | 不限 | 310 | 881.5 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | | 50 | 不限 | 280 | 141.3 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1053 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1047 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1046 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1045 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1035.5 | 工业设计 | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1032.5 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1023 | 雕塑 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1022.5 | 数字媒体艺术 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1020.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1016 | 美术学 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1008.5 | 摄影 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1001 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | | 50 | 不限 | 300 | 102.8 |
专业 | 科类 | 专业控制线 | 外语控制线 | 数学控制线 | 文化控制线 | 最低综合分 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1024.5 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1017.5 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1007.5 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 997 | 工业设计 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 996 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 989.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 967 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 958 | 摄影 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 955 | 美术学 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 954.5 | 数字媒体艺术 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 951 | 服装设计与工程 | 艺理 | 200 | 60 | 50 | 310 | 891.5 | 雕塑 | 艺理 | 200 | 60 | 不限 | 310 | 881.5 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | | 50 | 不限 | 280 | 141.3 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1053 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1047 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1046 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1045 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1035.5 | 工业设计 | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1032.5 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1023 | 雕塑 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1022.5 | 数字媒体艺术 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1020.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1016 | 美术学 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1008.5 | 摄影 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1001 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | | 50 | 不限 | 300 | 102.8 |
专业 | 科类 | 专业控制线 | 外语控制线 | 数学控制线 | 文化控制线 | 最低综合分 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1024.5 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1017.5 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1007.5 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 997 | 工业设计 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 996 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 989.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 967 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 958 | 摄影 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 955 | 美术学 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 954.5 | 数字媒体艺术 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 951 | 服装设计与工程 | 艺理 | 200 | 60 | 50 | 310 | 891.5 | 雕塑 | 艺理 | 200 | 60 | 不限 | 310 | 881.5 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | | 50 | 不限 | 280 | 141.3 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1053 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1047 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1046 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1045 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1035.5 | 工业设计 | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1032.5 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1023 | 雕塑 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1022.5 | 数字媒体艺术 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1020.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1016 | 美术学 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1008.5 | 摄影 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1001 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | | 50 | 不限 | 300 | 102.8 |
专业 | 科类 | 专业控制线 | 外语控制线 | 数学控制线 | 文化控制线 | 最低综合分 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1024.5 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1017.5 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1007.5 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 997 | 工业设计 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 996 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 989.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 967 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 310 | 958 | 摄影 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 955 | 美术学 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 954.5 | 数字媒体艺术 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 951 | 服装设计与工程 | 艺理 | 200 | 60 | 50 | 310 | 891.5 | 雕塑 | 艺理 | 200 | 60 | 不限 | 310 | 881.5 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺理 | | 50 | 不限 | 280 | 141.3 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1053 | 服装设计与工程(服装艺术设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1047 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1046 | 艺术设计(景观设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1045 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1035.5 | 工业设计 | 艺文 | 230 | 60 | 不限 | 350 | 1032.5 | 艺术设计(饰品设计方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1023 | 雕塑 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1022.5 | 数字媒体艺术 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1020.5 | 艺术设计(设计管理方向) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1016 | 美术学 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1008.5 | 摄影 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1001 | 服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 艺文 | | 50 | 不限 | 300 | 102.8 | 省[FS:PAGE]内 省外 大连 253.44 257.12 环艺 277.04 271.92 城规 270.36 265.60 服装 269.00 264.52 染织 267.36 262.60 纤维 265.84 261.76 工业 272.00 266.52 摄影 256.42 257.77 影摄 245.83 261.28
国画 222.12 226.68 版画 224.04 232.56 油画 242.16 240.00 雕塑 225.72 235.20 水彩 224.16 224.76 |
|
|
|
·上一篇:2008鲁美各专业分数线 |
·下一篇:2009年湖北美术学院艺术类专业成绩查询 |
|
|
中
国
艺
考
网
Y
K
2
1
1
.
C
O
M
|
|
图片新闻载入中... |
|
艺考头条 |
|
|
载入中... |
|
|
|