中国艺考网
您当前位置:首页 > 河南艺考网 > 艺考动态


2016年河南省艺术类本科A段征集志愿名单公布

编辑整理:renshang 作者/来源: 录入时间:2016-07-16 点击数:

各省辖市招办,各省直管县(市)招办,各有关院校:

  提前批次艺术类本科A段按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。现将有关事宜通知如下:

  一、征集志愿的生源范围

  (一)凡高考文化和专业省统考成绩达到省定相应艺术类本科文化线与专业分数线,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用省统考专业成绩录取的征集志愿学校的相应专业志愿;

  (二)达到使用校考专业成绩录取院校艺术类本科文化分数线(其中,大连艺术学院降20分备档),同时达到省统考专业合格线且所报学校专业校考成绩合格,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用校考专业成绩录取的征集志愿学校的相应专业志愿。

  二、网上填报征集志愿办法

  (一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月15日18:00点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)查阅相关信息,凭本人账户和密码登陆网上填报志愿系统 “河南省普通高校招生考生服务平台” (http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。

  (二)每个考生可选报1-4个学校志愿,每个学校限报一个专业和是否同意调剂专业(调剂专业只适用于同一专业组)。

  (三)不符合征集志愿条件的考生,网上填报志愿系统将有相关提示。请考生予以核查或向当地招办咨询。

  (四)艺术类本科A段征集志愿按志愿顺序投档,只投填报征集志愿且符合相应条件考生档案。先投分数线上考生,再投分数线下备档线上考生。

  三、加强指导和服务工作

  征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划,满足考生升学需求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿条件及咨询服务。

 

高考录取问题咨询 专家评画 ,51美术社APP,一路伴你行→点击进入

艺术本科A段征集志愿院校分专业名单(136所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备档线 备  注
2100 西安建筑科技大学 文科综合 02 戏剧影视文学 [统考]编导制作 1 340 340  
3010 西北民族大学 文科综合 11 广播电视编导 [统考]编导制作 4 340 340  
3350 河北地质大学原石家庄经济学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 3 340 340  
4165 淮北师范大学 文科综合 04 戏剧影视文学 [统考]编导制作 1 340 340  
4320 上饶师范学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 1 340 340  
4870 广东技术师范学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 4 340 340  
6035 洛阳师范学院 文科综合 01 戏剧影视文学 [统考]编导制作 33 340 340  
6035 洛阳师范学院 文科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 2 340 340  
6070 南阳师范学院 文科综合 13 戏剧影视文学 [统考]编导制作 15 340 340  
6070 南阳师范学院 文科综合 14 广播电视编导 [统考]编导制作 17 340 340  
6150 黄淮学院 文科综合 51 广播电视编导 [统考]编导制作 16 340 340  
7152 武夷学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 1 340 340  
1135 湖南大学 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 3 340 466 文化分不低于一本线90%,专业分≥320分
2405 天津师范大学 文科综合 11 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 340 340 专业课成绩不低于340分
5080 四川师范大学 文科综合 09 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 340 340  
5135 西华师范大学 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 10 340 340  
5265 曲靖师范学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 340 340  
6035 洛阳师范学院 文科综合 02 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 7 340 340  
2405 天津师范大学 文科综合 12 服装与服饰设计服装表演与形象设计方向 [统考]服装模特 1 298 298 专业课成绩不低于325分
3280 河北师范大学 文科综合 02 服装与服饰设计 [统考]服装模特 3 298 298  
4210 闽江学院 文科综合 02 服装与服饰设计 [统考]服装模特 3 298 298  
4850 惠州学院 文科综合 01 表演服装表演方向(师范) [统考]服装模特 3 298 298  
6155 河南工程学院 文科综合 02 表演 [统考]服装模特 4 298 298  
3315 北华航天工业学院 文科综合 02 表演 [统考]空乘 3 330 330  
3370 山西师范大学 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]空乘 39 330 330  
4320 上饶师范学院 文科综合 10 播音与主持艺术 [统考]空乘 8 330 330 考生原则上女生身高不低于160cm,男生身高不低于170cm。
4955 广西师范学院 文科综合 03 播音与主持艺术 [统考]空乘 3 330 330  
5240 云南师范大学 文科综合 07 舞蹈表演 [统考]空乘 4 330 330  
1190 厦门大学 文科综合 02 艺术教育美术教育方向 [统考]美术 1 308 517 文化分≥517分
2425 湖南科技大学 文科综合 01 美术学 [统考]美术 2 308 308  
2425 湖南科技大学 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 308 308  
2425 湖南科技大学 文科综合 04 雕塑 [统考]美术 1 308 308  
2425 湖南科技大学 文科综合 05 绘画 [统考]美术 1 308 308  
2920 山西财经大学 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 308 308  
2920 山西财经大学 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 308 308  
3010 西北民族大学 文科综合 08 绘画中国画、油画 [统考]美术 2 308 308  
3010 西北民族大学 文科综合 10 环境设计 [统考]美术 2 308 308  
3350 河北地质大学原石家庄经济学院 文科综合 05 影视摄影与制作(分专业按综合成绩择优) [统考]美术 2 308 308  
3360 山西农业大学 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 308 308  
3360 山西农业大学 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 308 308  
3420 太原工业学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 308 308  
3420 太原工业学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 308 308  
3705 哈尔滨理工大学 文科综合 05 公共艺术 [统考]美术 1 308 308  
3815 上海应用技术大学 文科综合 04 绘画 [统考]美术 3 308 308  
4340 南昌师范学院 文科综合 02 艺术设计学 [统考]美术 3 308 308  
4865 嘉应学院 文科综合 02 美术学(师范) [统考]美术 1 308 308  
5285 云南民族大学 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 308 308  
5390 西安财经学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 308 344 文化分不低于二本线的75%
5655 重庆科技学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 5 308 308  
5675 宁夏师范学院 文科综合 03 绘画 [统考]美术 2 308 308  
6010 河南农业大学 文科综合 25 环境设计 [统考]美术 19 308 308  
6035 洛阳师范学院 文科综合 16 动画 [统考]美术 3 308 308  
6035 洛阳师范学院 文科综合 17 绘画 [统考]美术 15 308 308  
6050 安阳师范学院 文科综合 04 美术学类 [统考]美术 1 308 308  
6110 郑州轻工业学院 文科综合 04 美术学类 [统考]美术 7 308 308  
6155 河南工程学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 9 308 308  
6155 河南工程学院 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 31 308 308  
6155 河南工程学院 文科综合 05 产品设计 [统考]美术 7 308 308  
6155 河南工程学院 文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 20 308 308  
6155 河南工程学院 文科综合 39 数字媒体艺术 [统考]美术 26 308 308  
6592 北京师范大学珠海分校 文科综合 04 服装与服饰设计中外联合培养双学位 [统考]美术 2 308 308 英语≥75分
6592 北京师范大学珠海分校 文科综合 05 数字媒体艺术 [统考]美术 2 308 308  
6592 北京师范大学珠海分校 文科综合 06 数字媒体艺术中外联合培养双学位 [统考]美术 1 308 308 英语≥75分
6592 北京师范大学珠海分校 文科综合 07 设计学类(中外合作办学)视觉传达设计-中德
合作办学项目
[统考]美术 1 308 308 英语≥75分
6996 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海
视觉艺术学院)
文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 308 308 英语≥60分
6996 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海
视觉艺术学院)
文科综合 03 动画 [统考]美术 2 308 308 英语≥60分
6996 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海
视觉艺术学院)
文科综合 04 艺术与科技 [统考]美术 3 308 308 英语≥60分
6996 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海
视觉艺术学院)
文科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 3 308 308 英语≥60分
6996 上海视觉艺术学院(原复旦大学上海
视觉艺术学院)
文科综合 06 工艺美术 [统考]美术 2 308 308 英语≥60分
3410 太原师范学院 文科综合 01 书法学 [统考]书法 3 308 308  
4230 泉州师范学院 文科综合 02 书法学(师范) [统考]书法 1 308 308  
4875 肇庆学院 文科综合 04 书法学(非师范类专业,详情咨询学校) [统考]书法 4 308 308  
5265 曲靖师范学院 文科综合 05 书法学(师范) [统考]书法 1 308 308  
6000 郑州大学 文科综合 10 书法学 [统考]书法 5 308 321 文化分不低于二本线70%
0009 沈阳体育学院 文科综合 01 舞蹈表演 [统考]体育舞蹈 2 288 288  
5130 内江师范学院 文科综合 03 舞蹈表演体育舞蹈方向 [统考]体育舞蹈 1 288 288  
6000 郑州大学 文科综合 08 音乐表演(体育舞蹈 [统考]体育舞蹈 4 288 288 只招男生,专业课≥145分
1103 中南民族大学 文科综合 06 音乐学 [统考]音乐 1 298 298  
1255 东北大学 文科综合 35 音乐表演 [统考]音乐 2 298 298 中提琴1人,小号1人
2375 东北石油大学 文科综合 02 舞蹈编导 [统考]音乐 6 298 298  
2405 天津师范大学 文科综合 06 音乐学声乐方向 [统考]音乐 1 298 298 专业课成绩不低于145分
2405 天津师范大学 文科综合 07 音乐学键盘方向 [统考]音乐 3 298 298 专业课成绩不低于145分
2405 天津师范大学 文科综合 08 音乐表演器乐方向 [统考]音乐 1 298 298 器乐种类有限制,详见院校招生简章
2425 湖南科技大学 文科综合 03 音乐学 [统考]音乐 2 298 298  
2530 中北大学 文科综合 03 音乐表演 [统考]音乐 1 298 298  
3010 西北民族大学 文科综合 02 音乐表演演奏 [统考]音乐 1 298 298  
3010 西北民族大学 文科综合 04 作曲与作曲技术理论 [统考]音乐 1 298 298  
3010 西北民族大学 文科综合 06 舞蹈学 [统考]音乐 2 298 298  
3015 北方民族大学 文科综合 02 音乐表演(钢琴方向) [统考]音乐 1 298 298  
3340 廊坊师范学院 文科综合 02 舞蹈学 [统考]音乐 5 298 298  
3395 长治医学院 文科综合 01 音乐学 [统考]音乐 1 298 298  
3490 大连大学 文科综合 02 音乐表演 [统考]音乐 9 298 298  
3495 沈阳大学 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 4 298 298  
3620 北华大学 文科综合 10 音乐学(师范) [统考]音乐 1 298 298  
3620 北华大学 文科综合 11 音乐表演 [统考]音乐 1 298 298  
3675 长春师范大学 文科综合 07 音乐学(师范) [统考]音乐 2 298 298  
3700 佳木斯大学 文科综合 01 舞蹈编导 [统考]音乐 1 298 298  
3700 佳木斯大学 文科综合 03 音乐表演 [统考]音乐 1 298 298  
3760 牡丹江师范学院 文科综合 04 舞蹈表演 [统考]音乐 8 298 298  
3960 浙江传媒学院 文科综合 14 音乐表演钢琴 [统考]音乐 1 298 298  
3960 浙江传媒学院 文科综合 15 音乐表演西洋乐<小提琴中提琴> [统考]音乐 1 298 298  
3960 浙江传媒学院 文科综合 16 音乐表演民乐<古筝> [统考]音乐 1 298 298  
4275 东华理工大学 文科综合 01 音乐与舞蹈学类含音乐学声器乐、音乐表演声器乐 [统考]音乐 1 298 298  
4510 湖北理工学院 文科综合 67 音乐学 [统考]音乐 10 298 298 新增专业,录取规则:专业60%+文化40%合成总成绩,学费9000元,办学地点:黄石市桂林北路,电话07146350612
4595 湖北师范大学 文科综合 01 舞蹈学 [统考]音乐 1 298 298  
4845 韶关学院 文科综合 02 舞蹈学 [统考]音乐 2 298 298  
4850 惠州学院 文科综合 02 音乐表演器乐(师范) [统考]音乐 2 298 298  
5000 海南热带海洋学院 文科综合 03 舞蹈编导 [统考]音乐 4 298 298  
5200 黔南民族师范学院 文科综合 06 舞蹈学(师范) [统考]音乐 3 298 298  
5240 云南师范大学 文科综合 05 音乐表演 [统考]音乐 1 298 298  
5240 云南师范大学 文科综合 11 音乐学(师范) [统考]音乐 2 298 298  
5675 宁夏师范学院 文科综合 02 舞蹈表演 [统考]音乐 3 298 298  
5680 百色学院 文科综合 01 音乐表演 [统考]音乐 1 298 298  
6005 河南大学 文科综合 08 音乐表演 [统考]音乐 5 298 298 专业主科≥85,招中提琴、大提琴、低音提琴、短笛、长笛、单簧管、大管、小号、长号、大号种类考生
6030 河南师范大学 文科综合 05 音乐表演 [统考]音乐 1 298 298 专业主科成绩不低于80分
6035 洛阳师范学院 文科综合 08 舞蹈学(师范) [统考]音乐 8 298 298  
2405 天津师范大学 文科综合 13 表演 [统考]影视表演 1 298 298  
2450 成都理工大学 文科综合 01 表演 [统考]影视表演 4 298 298  
2515 西南石油大学 文科综合 01 表演 [统考]影视表演 3 298 298  
3020 西南民族大学 文科综合 11 表演 [统考]影视表演 2 298 298  
5080 四川师范大学 文科综合 10 表演 [统考]影视表演 3 298 298  
5100 西华大学 文科综合 01 表演 [统考]影视表演 3 298 298  
5855 山西传媒学院 文科综合 04 表演 [统考]影视表演 3 298 298  
2430 南昌航空大学 文科综合 01 舞蹈学 [统考]音乐 1 298 298  
3015 北方民族大学 文科综合 04 舞蹈学 [统考]音乐 2 298 298  
6000 郑州大学 文科综合 C7 音乐表演 [统考]音乐 3 298 298 专业主科≥85分,不招古琴、葫芦丝、巴乌
6100 河南理工大学 文科综合 99 音乐表演 [统考]音乐 1 298 298 省统考专业主科成绩在80分以上
0015 上海体育学院 文科综合 01 舞蹈编导 院校校考 1 298 298  
0021 广州体育学院 文科综合 03 舞蹈表演运动舞蹈-体育舞蹈(分专业按综合成绩择优) 院校校考 1 298 298  
0023 成都体育学院 文科综合 01 舞蹈表演 院校校考 1 298 298  
1165 南开大学 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 2 298 298 英语≥70分
1173 山东大学威海分校 文科综合 02 舞蹈编导 院校校考 1 298 298  
1173 山东大学威海分校 文科综合 04 视觉传达设计 院校校考 1 298 298 英语≥70分
1210 中南大学 文科综合 03 产品设计 院校校考 1 298 298  
1350 中国矿业大学 文科综合 01 环境设计 院校校考 5 298 298  
1355 重庆大学 文科综合 02 绘画油画、国画方向 院校校考 1 298 298  
1380 北京林业大学 文科综合 01 设计学类 院校校考 2 298 298  
1405 东北师范大学 文科综合 01 雕塑五年制(分专业按校考成绩择优) 院校校考 1 298 311 文化分不低于一本线60%,英语≥60分
1405 东北师范大学 文科综合 02 美术学师范 院校校考 1 298 311 文化分不低于一本线60%,英语≥60分
1405 东北师范大学 文科综合 05 设计学类(分专业按校考成绩择优) 院校校考 6 298 311 文化分不低于一本线60%,英语≥60分
1405 东北师范大学 文科综合 07 播音与主持艺术(分专业按校考成绩择优) 院校校考 3 298 414 文化分不低于一本线80%
1425 西南大学 文科综合 03 音乐学分专业志愿按成绩择优 院校校考 1 298 298  
1425 西南大学 文科综合 05 音乐表演钢琴方向分专业志愿按成绩择优 院校校考 1 298 298  
1425 西南大学 文科综合 08 舞蹈学分专业志愿按成绩择优 院校校考 1 298 298 女生身高不低于163CM,男生身高不低于170CM
1425 西南大学 文科综合 11 美术学(免费师范,入校前签毕业后到中小学
就业协议)
院校校考 1 298 298  
1425 西南大学 文科综合 14 雕塑分专业志愿按成绩择优 院校校考 1 298 298  
1520 暨南大学 文科综合 02 动画 院校校考 3 298 298 语文+外语≥170分
1640 石家庄铁道大学 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 4 298 298  
1640 石家庄铁道大学 文科综合 02 环境设计 院校校考 2 298 298  
1830 苏州大学 文科综合 05 美术学 院校校考 1 298 298 英语≥70分
1835 扬州大学 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 3 298 298  
1910 南昌大学 文科综合 07 音乐学声乐 院校校考 3 298 298  
1910 南昌大学 文科综合 08 音乐学器乐 院校校考 4 298 298  
1910 南昌大学 文科综合 09 舞蹈表演国际标准舞 院校校考 3 298 298  
1910 南昌大学 文科综合 14 播音与主持艺术 院校校考 1 298 337 文化分不低于一本线65%
1935 湖南师范大学 文科综合 07 播音与主持艺术 院校校考 5 298 298  
1935 湖南师范大学 文科综合 08 广播电视编导 院校校考 1 298 298  
1935 湖南师范大学 文科综合 09 音乐学(师范) 院校校考 1 298 298  
1935 湖南师范大学 文科综合 10 音乐表演 院校校考 3 298 298  
1970 华南农业大学 文科综合 04 产品设计 院校校考 1 298 298  
1970 华南农业大学 文科综合 05 动画 院校校考 1 298 298  
1970 华南农业大学 文科综合 06 表演 院校校考 2 298 298  
2035 重庆邮电大学 文科综合 01 广播电视编导 院校校考 2 298 298  
2035 重庆邮电大学 文科综合 02 设计学类数字媒体艺术与动画类 院校校考 2 298 298  
2100 西安建筑科技大学 文科综合 06 视觉传达设计 院校校考 1 298 298  
2225 首都师范大学 文科综合 02 录音艺术 院校校考 2 298 298  
2265 南京财经大学 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 1 298 298  
2300 长沙理工大学 文科综合 01 视觉传达设计 院校校考 1 298 298  
2300 长沙理工大学 文科综合 05 数字媒体艺术 院校校考 2 298 298  
2430 南昌航空大学 文科综合 04 播音与主持艺术 院校校考 3 298 298  
2430 南昌航空大学 文科综合 05 表演 院校校考 2 298 298  
2750 海南大学 文科综合 06 音乐表演器乐方向 院校校考 2 298 298  
2750 海南大学 文科综合 08 舞蹈编导 院校校考 3 298 298  
2750 海南大学 文科综合 09 戏剧影视文学影视编导方向 院校校考 2 298 362 高考文化成绩达到普通一本批次控制线的 70% 以上(含 70%)
2800 中南林业科技大学 文科综合 04 音乐表演 院校校考 6 298 298  
2870 天津理工大学 文科综合 05 摄影 院校校考 1 298 298 参加我校专业校考并合格,英语成绩在50分以上,按高考文化分数择优录取。
2885 华东交通大学 文科综合 01 音乐学声乐五年制 院校校考 3 298 298  
2885 华东交通大学 文科综合 03 音乐学器乐五年制 院校校考 1 298 298  
2885 华东交通大学 文科综合 05 产品设计 院校校考 1 298 298  
2885 华东交通大学 文科综合 06 数字媒体艺术 院校校考 3 298 298  
3200 天津科技大学 文科综合 07 表演 院校校考 3 298 298  
3225 天津职业技术师范大学 文科综合 01 动画(师范) 院校校考 1 298 298  
3225 天津职业技术师范大学 文科综合 03 产品设计(师范) 院校校考 1 298 298  
3410 太原师范学院 文科综合 02 音乐表演 院校校考 5 298 298  
3410 太原师范学院 文科综合 03 舞蹈编导 院校校考 8 298 298  
3410 太原师范学院 文科综合 04 美术学(师范) 院校校考 3 298 298  
3410 太原师范学院 文科综合 05 动画 院校校考 2 298 298  
3410 太原师范学院 文科综合 06 绘画 院校校考 1 298 298  
3410 太原师范学院 文科综合 09 视觉传达设计 院校校考 1 298 298  
3525 沈阳师范大学 文科综合 03 音乐表演民声方向 院校校考 1 298 298  
3525 沈阳师范大学 文科综合 04 音乐表演西洋管弦乐方向 院校校考 2 298 298  
3525 沈阳师范大学 文科综合 05 音乐表演中国乐器演奏方向 院校校考 3 298 298  
3525 沈阳师范大学 文科综合 06 舞蹈表演 院校校考 3 298 298  
3525 沈阳师范大学 文科综合 07 表演服装表演与设计方向 院校校考 1 298 298  
3625 长春大学 文科综合 01 绘画 院校校考 10 298 298  
3625 长春大学 文科综合 02 动画 院校校考 8 298 298  
3625 长春大学 文科综合 03 视觉传达设计 院校校考 1 298 298  
3625 长春大学 文科综合 04 环境设计 院校校考 2 298 298  
3625 长春大学 文科综合 05 音乐表演 院校校考 5 298 298  
3670 白城师范学院 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 11 298 298  
3670 白城师范学院 文科综合 02 音乐表演 院校校考 3 298 298  
3670 白城师范学院 文科综合 03 美术学(师范) 院校校考 4 298 298  
3675 长春师范大学 文科综合 03 绘画 院校校考 3 298 298  
3675 长春师范大学 文科综合 04 美术学(师范) 院校校考 3 298 298  
3675 长春师范大学 文科综合 05 环境设计 院校校考 3 298 298  
3675 长春师范大学 文科综合 10 戏剧影视美术设计 院校校考 2 298 298  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 07 音乐表演声乐 院校校考 2 298 298  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 08 音乐表演键盘 院校校考 1 298 298  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 11 舞蹈编导 院校校考 1 298 298  
3710 齐齐哈尔大学 文科综合 12 播音与主持艺术 院校校考 3 298 298  
3960 浙江传媒学院 文科综合 02 戏剧影视文学编剧与策划 院校校考 1 298 298  
3960 浙江传媒学院 文科综合 10 设计学类(中外合作办学)服装与服饰设计 院校校考 1 298 298 英语单科成绩95分以上(含)
4165 淮北师范大学 文科综合 02 美术学类含美术学[师范]、绘画 院校校考 5 298 298  
4165 淮北师范大学 文科综合 03 设计学类含视觉传达设计、环境设计、服装与
服饰设计
院校校考 4 298 298  
4170 淮南师范学院 文科综合 07 动画 院校校考 2 298 298  
4170 淮南师范学院 文科综合 08 艺术与科技 院校校考 4 298 298  
4170 淮南师范学院 文科综合 09 摄影 院校校考 5 298 298  
4260 江西师范大学 文科综合 01 美术学(师范) 院校校考 1 298 298  
4260 江西师范大学 文科综合 03 环境设计 院校校考 3 298 298  
4260 江西师范大学 文科综合 04 产品设计 院校校考 1 298 298  
4260 江西师范大学 文科综合 06 音乐学(师范) 院校校考 4 298 298  
4260 江西师范大学 文科综合 07 音乐表演 院校校考 5 298 298  
4260 江西师范大学 文科综合 08 舞蹈学 院校校考 3 298 298  
4260 江西师范大学 文科综合 12 动画 院校校考 2 298 298  
4305 赣南师范大学 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 10 298 298  
4305 赣南师范大学 文科综合 02 舞蹈学(师范) 院校校考 2 298 298  
4305 赣南师范大学 文科综合 04 播音与主持艺术 院校校考 1 298 298  
4305 赣南师范大学 文科综合 05 动画 院校校考 4 298 298  
4305 赣南师范大学 文科综合 06 美术学(师范) 院校校考 3 298 298  
4305 赣南师范大学 文科综合 08 环境设计 院校校考 1 298 298  
4345 南昌工程学院 文科综合 02 视觉传达设计 院校校考 3 298 298  
4345 南昌工程学院 文科综合 03 产品设计 院校校考 6 298 298  
4345 南昌工程学院 文科综合 04 动画 院校校考 3 298 298  
4345 南昌工程学院 文科综合 05 音乐学 院校校考 7 298 298  
4510 湖北理工学院 文科综合 08 服装与服饰设计(新兴产业计划) 院校校考 2 298 298  
4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 文科综合 08 表演 院校校考 2 298 298  
4705 湖南城市学院 文科综合 01 音乐表演 院校校考 5 298 298  
4705 湖南城市学院 文科综合 02 音乐学 院校校考 5 298 298  
4705 湖南城市学院 文科综合 03 美术学 院校校考 7 298 298  
4705 湖南城市学院 文科综合 04 视觉传达设计 院校校考 5 298 298  
4705 湖南城市学院 文科综合 05 环境设计 院校校考 4 298 298  
4705 湖南城市学院 文科综合 06 设计学类(中外合作办学)中外合作办学(分专业
按成绩择优)
院校校考 5 298 298  
4725 湖南工程学院 文科综合 01 服装与服饰设计 院校校考 4 298 298  
4725 湖南工程学院 文科综合 03 环境设计 院校校考 1 298 298  
4760 怀化学院 文科综合 01 美术学(师范) 院校校考 4 298 298  
4760 怀化学院 文科综合 03 环境设计 院校校考 1 298 298  
4760 怀化学院 文科综合 06 数字媒体艺术 院校校考 1 298 298  
4760 怀化学院 文科综合 07 音乐学(师范)(分专业按成绩择优) 院校校考 6 298 298  
4760 怀化学院 文科综合 08 舞蹈学(分专业按成绩择优) 院校校考 1 298 298  
4775 湖南商学院 文科综合 02 环境设计 院校校考 2 298 298  
4775 湖南商学院 文科综合 03 动画 院校校考 8 298 298  
4780 湖南女子学院 文科综合 02 音乐表演 院校校考 2 298 298  
4780 湖南女子学院 文科综合 03 音乐学(师范) 院校校考 5 298 298  
4780 湖南女子学院 文科综合 04 舞蹈编导 院校校考 4 298 298  
4780 湖南女子学院 文科综合 07 服装与服饰设计 院校校考 3 298 298  
4780 湖南女子学院 文科综合 08 产品设计 院校校考 2 298 298  
4805 广东海洋大学 文科综合 01 音乐学 院校校考 1 298 298  
4805 广东海洋大学 文科综合 07 舞蹈编导 院校校考 2 298 298  
4915 广西师范大学 文科综合 03 动画 院校校考 1 298 298  
4915 广西师范大学 文科综合 06 视觉传达设计 院校校考 1 298 298  
4915 广西师范大学 文科综合 08 服装与服饰设计服装设计与表演方向 院校校考 1 298 298 男生身高不低于180cm,女生身高不低于170cm
4915 广西师范大学 文科综合 09 音乐学(师范) 院校校考 5 298 298  
4915 广西师范大学 文科综合 10 舞蹈学 院校校考 2 298 298 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
4965 广西民族大学 文科综合 02 舞蹈学 院校校考 1 298 298 男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm
4965 广西民族大学 文科综合 07 播音与主持艺术 院校校考 2 298 298  
5380 渭南师范学院 文科综合 01 音乐表演 院校校考 2 298 298  
5380 渭南师范学院 文科综合 02 音乐学(师范) 院校校考 4 298 298  
5380 渭南师范学院 文科综合 03 舞蹈表演(师范) 院校校考 5 298 298  
5380 渭南师范学院 文科综合 04 舞蹈学(师范) 院校校考 2 298 298  
5380 渭南师范学院 文科综合 07 戏剧影视美术设计 院校校考 5 298 298  
5380 渭南师范学院 文科综合 08 动画 院校校考 1 298 298  
5380 渭南师范学院 文科综合 09 美术学(师范) 院校校考 8 298 298  
5410 西北师范大学 文科综合 04 美术学类含美术学、绘画、视觉传达设计、环境
设计4个专业
院校校考 2 298 298  
5535 贺州学院 文科综合 01 音乐学(师范) 院校校考 1 298 298  
5535 贺州学院 文科综合 03 广播电视编导 院校校考 6 298 298  
5535 贺州学院 文科综合 04 美术学(师范) 院校校考 1 298 298  
5535 贺州学院 文科综合 05 视觉传达设计 院校校考 3 298 298  
5535 贺州学院 文科综合 07 环境设计 院校校考 2 298 298  
5570 厦门理工学院 文科综合 03 艺术与科技闽台合作 院校校考 2 298 298  
5570 厦门理工学院 文科综合 07 表演 院校校考 3 298 298  
5570 厦门理工学院 文科综合 08 播音与主持艺术闽台合作 院校校考 2 298 298  
5650 湖南科技学院 文科综合 01 美术学 院校校考 3 298 298  
5650 湖南科技学院 文科综合 04 产品设计 院校校考 1 298 298  
5855 山西传媒学院 文科综合 07 播音与主持艺术 院校校考 6 298 344 文化分不低于二本线的75%
6595 四川文化艺术学院(原四川音乐学院
绵阳艺术学院)
文科综合 11 音乐表演民族、美声唱法、流行演唱 院校校考 2 298 298  
6595 四川文化艺术学院(原四川音乐学院
绵阳艺术学院)
文科综合 12 音乐表演器乐表演 院校校考 1 298 298  
6595 四川文化艺术学院(原四川音乐学院
绵阳艺术学院)
文科综合 19 播音与主持艺术 院校校考 2 298 298  
6595 四川文化艺术学院(原四川音乐学院
绵阳艺术学院)
文科综合 23 戏剧与影视学类编导大类 院校校考 2 298 298  
6595 四川文化艺术学院(原四川音乐学院
绵阳艺术学院)
文科综合 24 美术学类美术学大类 院校校考 2 298 298  
6782 大连艺术学院 文科综合 16 音乐表演流行音乐方向 院校校考 4 298 278  
6782 大连艺术学院 文科综合 17 音乐表演声乐演唱方向 院校校考 12 298 278  
6782 大连艺术学院 文科综合 18 音乐表演乐器演奏方向 院校校考 6 298 278  
6782 大连艺术学院 文科综合 19 音乐表演键盘乐器演奏方向 院校校考 3 298 278  
6782 大连艺术学院 文科综合 20 音乐学 院校校考 2 298 278 英语≥50分
6782 大连艺术学院 文科综合 21 舞蹈表演 院校校考 8 298 278  
6782 大连艺术学院 文科综合 22 舞蹈编导 院校校考 5 298 278 英语≥50分
6782 大连艺术学院 文科综合 23 表演服装表演方向 院校校考 8 298 278  
6782 大连艺术学院 文科综合 24 广播电视编导 院校校考 1 298 278 英语≥50分
6782 大连艺术学院 文科综合 25 播音与主持艺术 院校校考 12 298 278 英语≥50分
6782 大连艺术学院 文科综合 26 动画 院校校考 13 298 278 英语≥50分
6782 大连艺术学院 文科综合 27 绘画 院校校考 4 298 278  
